现金管理类净值
请选择产品:  

名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期
稳健收益1号 1.5425 5.4874 2017-08-10
稳健收益1号 1.4579 5.4301 2017-08-09
稳健收益1号 1.4833 5.4040 2017-08-08
稳健收益1号 1.5077 5.3470 2017-08-07
稳健收益1号 1.5079 5.4978 2017-08-06
稳健收益1号 1.5077 5.3780 2017-08-05
稳健收益1号 1.5167 5.2583 2017-08-04
稳健收益1号 1.4326 5.3936 2017-08-03
稳健收益1号 1.4080 5.4261 2017-08-02
稳健收益1号 1.3739 5.6863 2017-08-01

版权属中融国际信托有限公司所有   |   网站使用条款和条件   |   法律法规网站地图   
服务热线: 4006-508-666   |   公司邮件:zritc@zritc.com   |   投诉热线: 4006-508-666   |   黑ICP备08000158   |   京公网安备110102005830