现金管理类净值
请选择产品:  

名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期
稳健收益1号 0.3221 7.1346 2017-07-01
稳健收益1号 2.4946 7.3656 2017-06-30
稳健收益1号 1.6964 6.9501 2017-06-29
稳健收益1号 1.4612 6.5386 2017-06-28
稳健收益1号 5.0096 6.4400 2017-06-27
稳健收益1号 1.9335 4.5683 2017-06-26
稳健收益1号 0.7653 4.2186 2017-06-25
稳健收益1号 0.7653 4.3677 2017-06-24
稳健收益1号 1.6977 4.5169 2017-06-23
稳健收益1号 0.9071 4.2536 2017-06-22

版权属中融国际信托有限公司所有   |   网站使用条款和条件   |   法律法规网站地图   
服务热线: 4006-508-666   |   公司邮件:zritc@zritc.com   |   投诉热线: 4006-508-666   |   黑ICP备08000158   |   京公网安备110102005830