现金管理类净值
请选择产品:  

名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期
稳健收益1号 0.0534 0.1949 2025-10-27
稳健收益1号 0.0534 0.1950 2025-10-26
稳健收益1号 0.0534 0.1950 2025-10-25
稳健收益1号 0.0534 0.1951 2025-10-24
稳健收益1号 0.0534 0.1951 2025-10-23
稳健收益1号 0.0534 0.1952 2025-10-22
稳健收益1号 0.0534 0.1952 2025-10-21

版权属中融国际信托有限公司所有   |   网站使用条款和条件   |   法律法规网站地图   
服务热线: 4006-508-666   |   公司邮件:zritc@zritc.com   |   投诉热线: 4006-508-666   |   黑ICP备08000158   |   京公网安备110102005830