现金管理类净值
请选择产品:  

名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期
稳健收益1号 0.9884 3.6077 2026-04-01
稳健收益1号 0.9884 3.6077 2026-03-31
稳健收益1号 0.9884 3.6077 2026-03-30
稳健收益1号 0.9884 3.5893 2026-03-29
稳健收益1号 0.9884 3.5862 2026-03-28
稳健收益1号 0.9884 3.5829 2026-03-27
稳健收益1号 0.9884 3.5799 2026-03-26

版权属中融国际信托有限公司所有   |   网站使用条款和条件   |   法律法规网站地图   
服务热线: 4006-508-666   |   公司邮件:zritc@zritc.com   |   投诉热线: 4006-508-666   |   黑ICP备08000158   |   京公网安备110102005830