|
2011年3月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年4月30日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年4月30日 | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。
| ||||||||||
|
项目经理:刘雅君 | ||||||||||
|
咨询电话:021-68800299*630 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:刘雅君 | ||||||||||
|
报告日期:2011年4月25日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2011年3月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2011年3月31日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
4月份A股市场维持区间震荡的概率很大。还将在上攻3000点方向进行拉锯。政策面暂时处于平静期。流动性方面短期资金面仍还处于宽松状态。从年报情况来看,上市公司总体收益也处于比较高的水平。3月底以前已有1039家公司披露年报,实现净利润同比增长接近40%。尤其是银行地产代表的权重股具有明显的估值优势。但是在目前投资者对于通胀能否得到有效抑制,资金货币流动性受到严控的预期下制约了做多的动能,但总体而言,宏观面和技术面都没迹象说明这波行情会就此中断,行情发展的启动可能将随着调控的效果延后体现,中线依然看好。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
基于对市场的震荡反弹的判断,我们基金在3月份重点对资源、有色等类个股建仓。3月份基金净值1.3093。 较上月增长1.94%。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
基于我们对4月份市场在目前震荡区间、板块分化和指数受制于动量缺乏的判断,我们在4月将采取比较谨慎的投资调整策略,以规避回调风险的操作策略为主。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经刘雅君根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。
| ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2011年4月25日 |