|
2011年1月信息披露报告 | ||||||
|
计划名称:中融-宏道1号证券投资集合资金信托计划 | ||||||
|
合同编号:2010201010007401 | ||||||
|
成立日期:2010年8月9日 | ||||||
|
运作起始日:2010年8月9日 | ||||||
|
到期日期:2018年8月8日 | ||||||
|
投资方向: 主要投资于沪深证券交易所的A股股票、封闭式基金、债券(含可转债、短期融资券)、回购(正回购除外)、ETF、开放式基金、银行存款类产品及各类理财产品以及新股申购等。 | ||||||
|
项目经理: 宁桦 | ||||||
|
咨询电话:051269362778 | ||||||
|
投资顾问:苏州宏道投资发展有限公司 | ||||||
|
报告撰写人:顾斌彦 | ||||||
|
报告日期:2011年2月10日 | ||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||
|
现将本信托成立以来至2011年1月的资产运作情况披露如下: | ||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||
|
日期:2011年2月9日 | ||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||
|
看好2到3月份的市场表现,在2到3月份兼顾低估值蓝筹与两会政策主题。未来在流动性收缩的趋势下,存在阶段性缓和可能,在年报季报业绩兑现期,估值基准从2010年转换为2011年后多数蓝筹股重回历史底部水平,因此未来两个月在风格上应以挖掘价值股、蓝筹股、低估值股为主。同时关注估值处在历史低位、年报和季报业绩突出、全年业绩增长确定性较大的行业。
| ||||||
|
上月操作回顾: | ||||||
|
1月份A股市场基本呈现前高后低的走势。在流动性收缩的趋势下市场可操作性较差。因此我们一直保持着低仓位。有待局势明朗。
| ||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||
|
挖掘价值股、蓝筹股、低估值股为主。同时关注估值处在历史低位、年报和季报业绩突出、全年业绩增长确定性较大的行业。 | ||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 无变更 | ||||||
|
本信托经理宁桦根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||
|
无重大变化 | ||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||
|
无涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||
|
无 | ||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||
|
无 | ||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||
|
无 | ||||||
|
中融国际信托有限公司 |