|
2011年1月信息披露报告 | ||||||
|
计划名称:中融-恒寅1号证券投资集合资金信托计划 | ||||||
|
合同编号:2010101010010001 | ||||||
|
成立日期:2010年11月25日 | ||||||
|
运作起始日:2010年11月25日 | ||||||
|
到期日期:2018年11月24日 | ||||||
|
投资方向:主要涉猎于新能源,大飞机,电子元器件,高铁,以及一些市场热点板块。集中在那些有核心技术突破、能够产业化和有发展前景的企业,特别是一些细分行业龙头和有自主知识产权的个股。
| ||||||
|
项目经理:汪溪 | ||||||
|
咨询电话:021-61408216 | ||||||
|
投资顾问:上海恒寅投资管理有限公司 | ||||||
|
报告撰写人:汪溪 | ||||||
|
报告日期:2011年2月9日 | ||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||
|
现将本信托成立以来至2011年1月的资产运作情况披露如下: | ||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||
|
日期:2011年1月31日 | ||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||
|
从宏观经济面看,政策全年都会渐次收缩,流动性偏紧,随着年报和一季报的推进,上市公司业绩会逐渐显现,中小盘股可能并不会如预期那样业绩全面大幅增长,一季度后这些股票将走向分化,而大盘股在政策压力下很难向上大幅上行。预计短期任将持续震荡走势、难有趋势性行情,市场的结构性机会主要是个股行情。 | ||||||
|
上月操作回顾: | ||||||
|
上月市场小幅波动,在控制风险的前提下总体仓位略有提升,有选择性的买入了一些安全边际较高的个股,净值短期波动加大,但随着时间的推移,价值便会逐步显现出来。 | ||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||
|
兼顾低估值蓝筹与两会政策主题。在年报季报业绩兑现期,挖掘价值股、蓝筹股、低估值股为主。估值处在历史低位、年报和季报业绩突出、全年业绩增长确定性较大的行业,如农业、机械、家电、基础化工等,并结合2月的产业主题如农业、节能环保、高铁建筑、通信规划等适时进行投资。 | ||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||
|
本信托经理经汪溪根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||
|
无 | ||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||
|
无 | ||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||
|
无
| ||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||
|
无 | ||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||
|
无 | ||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||
|
2011年2月9日 |