|
2012年3月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
资金信托合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年5月4日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年5月3日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。 | ||||||||||
|
项目经理:王镱行 | ||||||||||
|
咨询电话:021-61680766*187 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:王镱行 | ||||||||||
|
报告日期:2012年4月23日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2012年3月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2012年3月31日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
3月份A股市场在两会后终结节后的沿续反弹,上证指数月末收盘于2262.79点,月度跌165.70点,跌幅6.82%;深成指收盘报9410.26点,月度跌644.58点,跌幅6.41%;沪深300收盘报2454.90点,月度跌179.24点,跌幅6.80%。 导致3月份市场下跌的主要原因一方面是在两会后对经济、通胀以及政策的乐观预期在节后的延续反弹后进行了修正。市场对经济触底的预期将后移,即使二季度经济触底成功,也需要到二季度末才能得以证实。资源价格上涨,国内资源定价机制改革、蔬菜价格上升使得通胀快速回落预期存在反复。另一方面3月的大小非的减持和三板市场推进也引发产业资金分流担忧,抑制腐败和三公消费等均强化了3月份下跌的趋势。 海外市场因美国的经济开始步入经济周期的上行阶段,尽管在就业人数和房地产市场还处于底部,但有稳定的迹象。美联储对于新一轮的量化宽松推出表现出迟疑观望的态度。欧元区在欧洲央行连续两次降息的基础上又通过两轮长期再融资操作向市场注入流动性后,降低了欧洲银行体系的流动性风险,有助于避免经济的过度衰退。 综合而言,进入2012年2季度,中国经济面临的经济下滑惯性依旧存在。1季度的GDP增速8.1%低于市场的预期。这可能促使管理层加速流动性的放松以阻止经济过快的下行。有迹象表明新增的信贷资金开始帮助恢复一些待建的基建项目。我们预计放宽流动性的措施将在4月份后进一步加大。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
3月份A股市场出现两次大跌,分别为3月14日下跌2.63%;3月28日下跌2.65%。跌幅创下年内最大。值得注意的是,股市在3月份的下跌也伴随着3月大小非减持创下近1年来的新高。统计显示,3月以来的净减持额高达76.42亿元,较2月环比增加97.9%,一举创下近12个月以来的月度净减持新高。从上述数据可以看出,大小非资金减持的量在3月份有所增大。这就对本就偏紧的市场资金面带来压力。 由于我们基金的布局主要于资源类股。进入3月份我们认为短期内市场的修复性反弹有限,从风险角度看还存在较大的不确定性。对4月到来的1季度报的业绩的负面影响抱有谨慎态度。因此在目前的市场反弹中我们维持比较适中的仓位。因此在3月的净值下跌较小。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
3月下半月在两会后的急跌一方面源于对政策预期的落空,另一方面同时也是4月份一季报出台,市场的关注点转移到公司基本面,而经济基本面下行的趋势在政策预调和微调的基调下更是比市场预期来的复杂。但同时在股价反映了一季报业绩的负面调整后又进入到按照一季度后对2012年业绩重新定位的时间点。短期内投资者对经济增长和上市公司业绩增速下滑的担忧仍然占据上风。我们预计近期市场依旧在2200-2400区间整理。 我们对4月份的投资策略在布局上将主要关注资源品的配置。我们认为在4月后的二季度调整上行的可能性不是很大。波段的风险存在较大。因此在目前大行情还未启动的明确信号前维持中性的仓位规模。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经王镱行根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2012年4月23日 |