|
2012年2月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
资金信托合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年5月4日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年5月3日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。 | ||||||||||
|
项目经理:王镱行 | ||||||||||
|
咨询电话:021-61680766*187 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:王镱行 | ||||||||||
|
报告日期:2012年3月27日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2012年2月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2012年2月29日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
今年2月A股在节后开始了一波反弹行情。一方面市场对流动性的进一步释放抱有预期,同时证券市场的监管层对今后股市中目前一系列不合理的管理制度的改革表现出积极的信号也对市场提供了一些乐观的信心。尽管短期内对养老金如何入市以及A股监管制度诸多制度的讨论还没有看出实质上的利好。2月24日央行下调准备金率0.5个百分点是今年来第一次的下调。从节奏上来看,央行的下调还是相当谨慎,唯恐释放过度导致物价通胀的努力失控。对于进一步的政策调整市场已经把关注点放在3月的两会后对经济走势的判断上。 海外市场继续释放量化宽松信号。继美联储1月份声明将联邦基准率维持在0%-0.25%区间由前期的2013年6月推迟至2014年底后。欧洲央行在2月29日宣布将推出第二轮LTRO,即央行以1%年率再向欧元区市场发放5000亿至6000亿的欧元以解决目前的欧债危机。 综合而言,在海外资金再次获得宽松下,中国政府担忧的是原油及其他大宗商品价格再次上涨带来的通胀压力重现。而对经济目前下滑的担忧还没有到必须放松政策的时候。两会后的一段时间将是比较关键的政策出台期。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
2月份市场延续节前政策面结构性反弹趋势,基本上反映的是低估值的蓝筹股的估值修复行情,虽然上证指数上涨了5.93%,但以低估值蓝筹为主的沪深300指数上涨了6.89%。 2月份的市场的估值修复的带动因素主要在于监管层不断在形式上向市场释放利好的信号:如对养老金入市的推进,新IPO审批制度的改进的可能性的放风等等,实质上目前市场的流动性依靠存量资金在运作。对于宏观经济的政策要待3月召开的两会来确定。 由于我们基金的布局主要于资源类股,在节前表现略佳于股指涨幅。进入2月份我们认为短期内市场的修复性反弹有限,从风险角度看还存在较大的不确定性。目前对于基本面的判断还无法依赖口头的维稳和规模不足的存量资金带来的市场信号。因此在目前的市场反弹中我们维持比较适中的仓位。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
我们对3月份的投资策略在布局上将主要关注资源品的配置。我们认为在3月中的两会召开前的趋势可能比较平稳。调整下行的风险存在较大。因此在目前大行情还未启动的明确信号前维持中性的仓位规模。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经王镱行根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2012年3月27日 |