|
2012年1月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
资金信托合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年5月4日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年5月3日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。 | ||||||||||
|
项目经理:王镱行 | ||||||||||
|
咨询电话:021-61680766*187 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:王镱行 | ||||||||||
|
报告日期:2012年2月27日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2012年1月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2012年1月31日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
今年1月A股在1月6日即走出2132.63的新低点后开始了一波反弹行情。这一波反弹也恰恰是在温家宝总理在全国金融工作会议上(1月6日-1月7日)提到今年要提振股市信心的表态后出现的。尽管对养老金如何入市以及A股监管制度诸多制度的讨论还没有看出实质上的利好。可见管理层已经对A股市场的低迷给予极大的关注。 市场普遍在节前对于下调存准率的预期落空了。管理层释放流动性仍处于犹豫状态,节前采用央行逆回购应对流动性需求高峰,节后即做逆回购回收。导致2月对再次下调存准率以对冲资金紧张的概率加大了。 海外市场继续释放量化宽松信号。1月25日美联储声明将联邦基准率维持在0%-0.25%区间由前期的2013年6月推迟至2014年底。并可能在经济恢复不及预期下不排除采取更有力的货币手段。日本央行亦表态进一步量化宽松的可能。欧洲央行在目前欧债危机影响下更会采取宽松的措施。 综合而言,在海外可能再次推出宽松政策之际,中国政策却表现谨慎,担忧的是原油及其他大宗商品价格再次上涨带来的通胀压力重现。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
1月份市场在节前政策面的高层积极表态信号和资金面暂时宽松下触底后出现了结构性反弹,基本上反映的是低估值的蓝筹股的估值修复行情,虽然上证指数上涨了4.24%,但整体A股平均涨幅为-0.37%,以低估值蓝筹为主的沪深300指数上涨了5.05%,表明非蓝筹A股还处于跌势之中。 由于我们基金的布局主要于资源类股,在节前表现略佳于股指涨幅。我们认为短期内目前高层的表态仅仅是对市场前段信心严重打击的情况下的安抚,但是目前市场还无法依赖口头的维稳和规模不足的存量资金带来市场的强劲反弹。目前经济基本面的下滑对市场的冲击仍有可能在短期内以负面为大。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
在1月春节期间外围市场表现平稳有升,内外部的政策方面的信贷宽松信号相对积极。美联储表示将超低政策再次从2013年中延期到2014年底,国内下调存准率在节前落空继而在2月下调的概率加大。总体上看2月A股市场股指向上的概率较大。但同时节后央行资金逆回购到期,流动性是否可以得到持续改善还待观察确认。1月份节前市场指数虽有较大上升,但是成交量并不理想,场外资金以观望为主。 我们对2月份的投资策略在布局上将主要关注资源品的配置。目前在2300点附近还将有一段震荡整理。在3月中的两会召开前的趋势可能比较平稳。因此在目前大行情还未启动的明确信号前维持中性的仓位规模。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经王镱行根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2012年2月27日 |