|
2011年11月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
资金信托合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年5月4日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年5月3日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。 | ||||||||||
|
项目经理:王镱行 | ||||||||||
|
咨询电话:021-61680766*187 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:王镱行 | ||||||||||
|
报告日期:2011年12月26日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2011年11月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2011年11月30日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
延续我们在上期报告中对A股市场目前处于一个周期的相对底部的判断不变,目前的底部特征与以往历史的底部有所不同的是A股市场今天的总流通市值和公司家数在近两年有大量的增加,这给资本市场带来了比以往更大的资金要求和预期。因此市场何时能够启动一波行情对国内货币政策的依赖性远远重要于对上市公司估值和价值的认知。特别是在市场走向底部区间的这段时期蚕食投资者的信心和忍耐力。 我们认为政策面在12月份将转向为调整准备金率,特别在12月要召开的中央经济工作会议为明年实体经济和GDP维持在不低于8%的增长率上如何平衡调整结构和又不能让经济快速下滑以及通胀重来的三者之间做调整。 而A股市场面临的复杂性看上去比想象的还更多的因素在于当市场的投资者的信心和对市场筹码的博弈。一方面权重股的估值已基本上回到2008年的底部位置,在没有大量资金进场前和政策力度不够下没有能力带动指数大幅上涨,但同时下行的空间短期已经逐步在地量的探底过程。市场的风险释放依然是结构性的,过往估值较高的中小盘品种不断挤压估值泡沫的格局还将有可能在底部延续。 我们在前期报告中的几个内外原因包括欧洲债务问题都还在延续。欧债的解决方案可能在短期到明年上半年都将是个重大的引起市场震荡的因素。而美联储是否进一步量化宽松的态度将随美国经济复苏以及大选的两党力量较力而不确定。 0hR =综上所述,我们认为12月份市场仍将在探底和小波技术反弹的震荡中磨锯。市场信心短期内还无法很快恢复。投资者可能要经受更耐心的考验。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
我们在11月份市场下行中加大了仓位和投资的权重。但由于11月行情中受整体的股指下滑影响,总体上基金净值比上月下跌5.02%,相对上证指数收益率+0.44%。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
我们认为市场筑底的时间将比我们原来研判的还要久一些。但如前所述的国家在货币政策的方向性改变已经是不争的事实,我们认为在估值底部区间的投资策略主要将放在选择对未来行情启动时最为有潜力大幅跑赢股指的行业及其个股。我们基金面临的挑战是要在市场在极度悲观情绪下在延长底部震荡下对于明年经济起伏周期中对我们认为有潜力的个股进行有目的的筹码吸取和持有。我们对此底部的判断不变,并坚定认为维持一定的持仓比例+部分滚动交易的操作策略。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经王镱行根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2011年12月26日 |