|
2012年6月信息披露报告 | ||||||||||
|
计划名称:中融-锐集一号证券投资集合资金信托计划 | ||||||||||
|
资金信托合同编号:09ZBYYJ1000701 | ||||||||||
|
成立日期:2009年5月4日 | ||||||||||
|
运作起始日:2009年5月7日 | ||||||||||
|
到期日期:2014年5月3日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) | ||||||||||
|
投资方向:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、金融衍生品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。 其中,投资股指期货等金融衍生品的总规模不得超过信托资产总规模的20%。 在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人授权受托人与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。 | ||||||||||
|
项目经理:王镱行 | ||||||||||
|
咨询电话:021-61680766*187 | ||||||||||
|
投资顾问:上海锐集投资有限公司 | ||||||||||
|
报告撰写人:王镱行 | ||||||||||
|
报告日期:2012年7月26日 | ||||||||||
|
尊敬的委托人、受益人: | ||||||||||
|
现将本信托成立以来至2012年6月底的资产运作情况披露如下: | ||||||||||
|
信托资产净值变化及当月管理小结 | ||||||||||
|
1、信托资产净值变化 | ||||||||||
|
日期:2012年6月30日 | ||||||||||
2、信托资金管理报告 | ||||||||||
|
我们对经济和目前市场未来走势的主要判断: | ||||||||||
|
从目前的经济环境、资金环境、和市场环境的状态来看,7月份仍将处于弱势状态。在目前的市场弱势格局下,前期的2132点将面临考验并有可能继续探寻新低。近期市场的调整最直接的原因还是在供求关系的不平衡,市场流动性紧张下造成。但同时我们认为经过5月和6月的连续下调,市场的探底已进入尾段。市场做空的动能已经得到充分的释放。我们认为尽管国内外宏观经济还存在一些不确定的担忧因素,但是目前的相当一部分股价的超卖导致的低股价对这些因素的反映过度了。沪深股低迷的现状可以说已经超过了政策容忍度。目前证监会和相关部门正在以前所未有的效率速度密集推出养老金、社保金及境外投资者入市措施,但是市场在对股市扩容的负面影响下对任何利多措施毫无反映,市场成交量连创新低,市场极度悲观的情绪笼罩,这与前几次历史性大底部的情形极为相似。 | ||||||||||
|
上月操作回顾: | ||||||||||
|
6月份A股市场呈一路缩量下跌。上证指数月末收盘于2225.43点,月度跌146.80点,跌幅6.19%;深成指收盘报9500.32点,月度跌641.09点,跌幅6.32%;沪深300收盘报2461.61点,月度跌170.43点,跌幅6.48%。 6月A股市场表现相当悲观。一方面经济运行环境改善乏力,市场对通胀和降息的正面反应漠然,更进一步的是对经济进一步下行下政策无力的担忧。更深层次的原因是对市场管理层仍对新股发行不采取限制的政策表示了失望。本月上市的中信重工募集41亿元成为今年以来A股融资规模最大的IPO项目。市场继续受制于经济下滑的悲观预期和对市场继续扩容采取纵容的失望。按照申万的23个行业中只有医药生物行业上涨。其他22个行业均为下跌。其中以资源行业的跌幅最大,跌幅超过了10%。 由于我们基金的布局主要于资源类股。我们认为经过调整后的资源类公司的股价空间相对较大。因此在投资策略方面我们重点放在对未来在经济见底复苏后领跑的资源类股上。进入6月份受需求面萎缩的影响资源类跌幅较大使得我们的净值受损超过大盘较多,但我们认为在此底部区间维持一定的仓位和建仓是必要的。 | ||||||||||
|
下月投资策略操作: | ||||||||||
|
鉴于市场目前的底部区间,短期低位震荡的概率为大。我们对7月份的投资策略在布局上仍将主要关注资源品类的调配。近期虽然需求面对资源类不利。但同时也提供了在目前股价低迷的行情中获得筹码和调仓的机会。因此在目前大行情还未启动的明确信号前维持战略性的仓位。 | ||||||||||
|
信托执行经理授权及变更说明 | ||||||||||
|
本信托经理经王镱行根据中融国际信托有限公司授权,按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 | ||||||||||
|
信托资金运用重大变动说明 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 | ||||||||||
|
无 | ||||||||||
|
关联交易及信托合同规定的其他事项 | ||||||||||
|
本月未发生关联交易,月末关联交易余额为零。 | ||||||||||
|
信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况,影响收益的因素变化情况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 | ||||||||||
|
不适用 | ||||||||||
|
中融国际信托有限公司 | ||||||||||
|
2012年7月26日 |